Broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową - cena
Prezentujemy poniżej szczegółowe koszty procedury broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową - ceny na podstawie cenników z 174 klinik oraz 81 lekarzy. Średnia cena za broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową wynosi 491 zł, przy czym najniższa cena to 100 zł, natomiast najwyższa cena za broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową to 1 900 zł. ...więcej
Ile kosztuje broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową?
Wykres przedstawia zestawienie cen dla broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową w różnych miastach:
Tabela cen broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową
Porównanie kosztu procedury broda - usuwanie zmarszczek toksyną botulinową w różnych miastach:
|   Kielce2 kliniki i 1 lekarzy | 400 zł | 
|   Lubin3 kliniki i 2 lekarzy | 300 zł | 
|   Toruń3 kliniki i 3 lekarzy | 450 zł | 
|   Sopot9 klinik i 4 lekarzy | 200 zł | 
|   Lublin1 klinika i 4 lekarzy | 500 zł | 
|   Częstochowa3 kliniki i 1 lekarzy | 300 zł | 
|   Warszawa22 klinik i 10 lekarzy | od 350 zł do 1 900 zł | 
|   Gliwice12 klinik i 5 lekarzy | od 100 zł do 150 zł | 
|   Jelenia Góra4 kliniki i 2 lekarzy | 300 zł | 
|   Szczecin2 kliniki i 2 lekarzy | 300 zł | 
|   Gorzów Wlkp.1 klinika | 500 zł | 
|   Bydgoszcz3 kliniki i 3 lekarzy | 450 zł | 
|   Łódź7 klinik i 1 lekarzy | od 300 zł do 1 300 zł | 
|   Zielona Góra1 klinika | 500 zł | 
|   Wrocław17 klinik i 7 lekarzy | od 400 zł do 1 200 zł | 
|   Białystok3 kliniki | 350 zł | 
|   Sosnowiec12 klinik i 5 lekarzy | od 100 zł do 150 zł | 
|   Brzeziny7 klinik i 1 lekarzy | od 300 zł do 1 300 zł | 
|   Kraków13 klinik i 8 lekarzy | od 140 zł do 450 zł | 
|   Katowice12 klinik i 5 lekarzy | od 100 zł do 150 zł | 
|   Poznań5 klinik i 3 lekarzy | 249 zł | 
|   Gdynia9 klinik i 4 lekarzy | 200 zł | 
|   Tychy12 klinik i 5 lekarzy | od 100 zł do 150 zł | 
|   Gdańsk9 klinik i 4 lekarzy | 200 zł | 
|   Rzeszów1 klinika i 1 lekarzy |  | 
|   Opole1 klinika | 500 zł |