Lifting operacyjny twarzy - cena
Prezentujemy poniżej szczegółowe koszty procedury lifting operacyjny twarzy - ceny na podstawie cenników z 57 klinik oraz 33 lekarzy. Średnia cena za lifting operacyjny twarzy wynosi 13 678 zł, przy czym najniższa cena to 250 zł, natomiast najwyższa cena za lifting operacyjny twarzy to 40 000 zł. ...więcej
Ile kosztuje lifting operacyjny twarzy?
Wykres przedstawia zestawienie cen dla lifting operacyjny twarzy w różnych miastach:
Tabela cen lifting operacyjny twarzy
Porównanie kosztu procedury lifting operacyjny twarzy w różnych miastach:
|   Kielce1 klinika | 7 000 zł | 
|   Sopot3 kliniki i 1 lekarzy | od 10 000 zł do 24 000 zł | 
|   Lublin2 kliniki i 1 lekarzy | 6 000 zł | 
|   Częstochowa2 kliniki | 11 000 zł | 
|   Warszawa10 klinik i 11 lekarzy | od 13 600 zł do 20 000 zł | 
|   Radom1 klinika | 6 000 zł | 
|   Gliwice3 kliniki i 2 lekarzy | 250 zł | 
|   Jelenia Góra1 klinika | 10 500 zł | 
|   Szczecin2 kliniki i 3 lekarzy | 15 000 zł | 
|   Wrocław9 klinik i 3 lekarzy | od 10 000 zł do 40 000 zł | 
|   Białystok2 kliniki i 2 lekarzy | 17 000 zł | 
|   Sosnowiec3 kliniki i 2 lekarzy | 250 zł | 
|   Kraków5 klinik i 1 lekarzy | od 6 000 zł do 40 000 zł | 
|   Katowice3 kliniki i 2 lekarzy | 250 zł | 
|   Poznań1 klinika i 1 lekarzy |  | 
|   Gdynia3 kliniki i 1 lekarzy | od 10 000 zł do 24 000 zł | 
|   Tychy3 kliniki i 2 lekarzy | 250 zł | 
|   Gdańsk3 kliniki i 1 lekarzy | od 10 000 zł do 24 000 zł |